ЗАКРЕПЛЕНИЕ КАБИНЕТОВ ЗА КЛАССНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ
№ пп |
класс | № кабинета |
классный руководитель |
Цитадельское ш. 2 | |||
1 | 1а | 308 | Лисина Ирина Владимировна |
2 | 1б | 302 | Субарнова Ольга Ивановна |
3 | 1в | 305 | Григорьева Мария Андреевна |
4 | 2а | 109 | Домотырко Оксана Валентиновна |
5 | 2б | 108 | Абашина Вероника Сергеевна |
6 | 2в | 204 | Савина Ксения Витальевна |
7 | 2г | 110 | Рогачева Ольга Борисовна |
8 | 3а | 202 | Казакова Мария Владимировна |
9 | 3б | 203 | Прощурович Ирина Леонидовна |
10 | 3в | 207 | Гусева Карина Михайловна |
11 | 3г | 307 | Еркудова Инна Михайловна |
12 | 4а | 304 | Васильева Наталья Алексеевна |
13 | 4б | 303 | Земан Мария Федоровна |
14 | 4в | 201 | Герасимова Ольга Анатольевна |
15 | 4г | 301 | Харитоненко Виктория Олеговна |
16 | Английский язык (1-4 классы) | 309 304 |
Кирьяк Татьяна Игоревна |
17 | Музыка | 112 | Карпушина Надежда Петровна |
18 | Изобразительное искусство | 201 | Гаврикова Ольга Викторовна |
19 | Труд(технология) | 111 | Гудым Элина Маратовна |
ул. Андреевская д. 7 | |||
1 | 5а | Аксенова Татьяна Анатольевна | |
2 | 5б | 207 | Мельник Оксана Александровна |
3 | 5в | Иванова Елена Борисовна | |
4 | 5г | Останина Анастасия Сергеевна | |
5 | 5д | Морозова Елена Александровна | |
6 | 6а | Радько Наталья Анатольевна | |
7 | 6б | 230 | Стеценко Елена Юрьевна |
8 | 6в | 213 | Петрова Светлана Михайловна |
4 | 6г | 231 | Мурзина Александра Михайловна |
5 | 6д | 116 | Русева Елена Васильевна |
6 | 7а | 206 | Сорокина Светлана Владимировна |
7 | 7б | 203 (м/зд) | Битенева Ольга Александровна |
8 | 7в | 315 | Субарнова Маргарита Петровна |
9 | 7г | 212 | Исмаилова Анастасия Александровна |
10 | 8а | 307 | Мироненко Тамара Владимировна |
11 | 8б | 302 | Дорофеева Мария Борисовна |
12 | 8в | 117 | Андреева Мария Васильевна |
13 | 8г | 311 | Степанова Юлия Валерьевна |
14 | 8д | 314 | Наместникова Евгения Викторовна |
15 | 9а | 316 | Кушниренко Инга Васильевна |
16 | 9б | 202 | Лексина Зоя Васильевна |
17 | 9в | 306 | Демьянова Ирина Николаевна |
18 | 9г | 111 | Нестерова Марина Николаевна |
19 | 10а | 216 | Аксенова Татьяна Анатольевна |
20 | 10б | 102 (м/зд) | Сотова Лариса Петровна |
23 | 11а | 216 | Горлатова Елена Викторовна |
24 | 11б | 312 | Чугунова Марина Александровна |
ул. Андреевская д. 1/23
№ пп |
класс | № кабинета |
Классный руководитель |
1 | 102 | Кабинет математики (физики) | |
2 | 203 | Кабинет технологии (девочки) | |
3 | 101 | Кабинет ИЗО, музыки | |
4 | 204 | Кабинет иностранного языка | |
5 | 103 | Кабинет технологии (мальчики) | |
6 | 201, 202 | Кабинет Информатики |