ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
Зачисление в первый класс
|
Название |
Ссылка |
|
Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга - зачисление в первый класс |
https://gu.spb.ru/first-school/ |
Количество вакантных мест для приема (перевода):
| за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц. | |
|
Название |
Количество вакантных мест |
Количество вакантных мест |
Количество вакантных мест |
| Вакантных мест в 1 класс на 2025-2026 учебный год нет | |||
| на 01.08.2025 г. | |||
| Начальное общее образование | |||
| 1 параллель | 0 | 0 | 0 |
| 2 параллель | 0 | 0 | 0 |
| 3 параллель | 0 | 0 | 0 |
| 4 параллель | 0 | 0 | 0 |
| Основное общее образование | |||
| 5 параллель | 0 | 0 | 0 |
| 6 параллель | 0 | 0 | 0 |
| 7 параллель | 0 | 0 | 0 |
| 8 параллель | 0 | 0 | 0 |
| 9 параллель | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее образование | |||
| 10 параллель | 0 | 0 | 0 |
| 11 параллель | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительное образование | |||
| Художественно-эстетическая направленность, | 0 | 0 | 0 |
| Физкультурно-спортивная направленность, | 0 | 0 | 0 |
| Социально-педагогическая направленность. | 0 | 0 | 0 |
| Туристско-краеведческая направленность, | 0 | 0 | 0 |
| Техническая направленность | 0 | 0 | 0 |
|
Профессиональное образование не осуществляется |
|||