СПИСОК КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НА 2026-2027 УЧЕБНЫЙ ГОД
|
Цитадельское ш. д.2 |
ул. Андреевская д. 7 | Цитадельская дор. д.8 | |||
| 1а | Казакова Мария Владимировна |
5а | Степанова Юлия Валерьевна |
8а | Радько Наталья Анатольевна |
| 1б | Прощурович Ирина Леонидовна |
5б | Петрова Светлана Михайловна |
8б | Уледева Ольга Сергеевна |
| 1в | Видякина Алена Олеговна |
5в | Стеценко Елена Юрьевна |
8в | Лапина Марина Александровна |
| 2а | Мураневич Виктория Олеговна |
5г | Терехина Александра Андреевна |
8г | Сотова Лариса Петровна |
| 2б | Земан Мария Федоровна |
5д | Мурзина Александра Михайловна |
8д | Плеханова Наталья Александровна |
| 2в | Герасимова Ольга Анатольевна |
6а | Иванова Екатерина Анатольевна |
9а | Сорокина Светлана Владимировна |
| 3а | Лисина Ирина Владимировна |
6б | Стрельцова Ольга Юрьевна |
9б | Рабенчук Ольга Николаевна |
| 3б | Субарнова Ольга Ивановна |
6в | Чугунова Марина Александровна |
9в | Субарнова Маргарита Петровна |
| 3в | Григорьева Мария Андреевна |
6г | Суетова Евгения Михайловна |
9г | Абранов Юрий Антонович |
| 4а | Домотырко Оксана Валентиновна |
6д | Маханова Шолпан Адиятовна |
10а | Горлатова Елена Викторовна |
| 4б | Гордиенко Виктория Владимировна |
7а | Аксенова Татьяна Анатольевна |
10б | Андреева Мария Васильевна |
| 4в | Скрынникова Наталья Викторовна |
7б | Мельник Оксана Александровна |
10в | Наместникова Евгения Викторовна |
| 4г | Рогачева Ольга Борисовна |
7в | Иванова Елена Борисовна |
11а | Лексина Зоя Васильевна |
| 7г | Останина Анастасия Сергеевна |
11б | Демьянова Ирина Николаевна |
||
| 7д | Морозова Елена Александровна |
11в | Кушниренко Инга Васильевна |
||
| 11г | Степанов Александр Алексеевич |
||||
